Se la vestibilità è diversa da quella standard, troverai l'indicazione nella Scheda Prodotto. L’abbigliamento per i bambini può avere taglie diverse: età e/o centimetri. Per aiutarti a scegliere con semplicità ti forniremo direttamente l'età, in mesi per i neonati e anni per bambini. Di seguito troverai una griglia taglie che rappresenta lo standard utilizzato dai maggiori designer. In caso di vestibilità molto diverse dallo standard, verrà specificato nella descrizione del prodotto.
Nascita (N) | 46 cm |
0M | 50 cm |
1M | 54 cm |
3M | 60 cm |
6M | 66 cm |
9M | 72 cm |
12M | 76 cm |
18M | 84 cm |
24M | 92 cm |
36M | 98 cm |
4a | 104 cm |
5a | 110 cm |
6a | 116 cm |
8a | 126 cm |
10a | 128 cm |
12a | 134 cm |
HATS | |
36 | 0m-3m |
39 | 6m-9m |
41 | 9m-12m |
43 | 12m-18m |
45 | 18m-24m |
47 | 24m-36m |
SOCKS | |
1° | 1M-3M |
2° | 6M-9M |
3° | 12M |
4° | 18M-24M |
5° | 36M |
6° | 4 ANNI |
7° | 5 ANNI e 6 ANNI |
Tights/Collant | |
1° | 0m-3m |
2° | 6m-9m |
3° | 12m-18m |
4° | 24m-36m |
5° | 3y-4y |
6° | 4y-5y |
7° | 5y-6y |
Scarpe | |
15 | 9,2 cm |
16 | 9,9 cm |
17 | 10,3 cm |
18 | 11 cm |
19 | 12 cm |
Accappatoi | |
Tagl: 1°(0-12 mesi) - 2°(12-24 mesi) | |
Sacchi | |
1A(0-6 mesi)- 2A(6-12 mesi) |
Nascita (N) | 46 cm |
0M | 50 cm |
1M | 54 cm |
3M | 60 cm |
6M | 66 cm |
9M | 72 cm |
12M | 76 cm |
18M | 84 cm |
24M | 92 cm |
36M | 98 cm |
4a | 104 cm |
5a | 110 cm |
6a | 116 cm |
8a | 126 cm |
10a | 128 cm |
12a | 134 cm |
CAPPELLi | |
36 | 0m-3m |
39 | 6m-9m |
41 | 9m-12m |
43 | 12m-18m |
45 | 18m-24m |
47 | 24m-36m |
2 ANNI | 92cm |
3 ANNI | 98cm |
4 ANNI | 104cm |
5 ANNI | 110cm |
6 ANNI | 116cm |
8 ANNI | 128cm |
10 ANNI | 140cm |
12 ANNI | 152cm |
14 ANNI | 164cm |
16 ANNI | 172cm |
CAPPELLI | |
I | vestibilità dalla tg2a alla tg4a |
II | vestibilità dalla tg5a alla tg8a |
III | vestibilità dalla tg10a alla tg16a |